La FIFA hizo un recuento de todos los balones utilizados desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022. El de 1978 fue recordado con una imagen de Teófilo Cubillas.
Uruguay 1930 – Tiento. No existía balón oficial. Argentina y Uruguay llevaron sus propios balones para la final. Este fue el que usó la albiceleste en el primer tiempo, que culminó con 2-1 a su favor. | Fuente: FIFA
Uruguay 1930 – T-model. Los charrúas llevaron su balón para el seguindo tiempo, y terminaron imponiéndose por 4-2. | Fuente: FIFA
Italia 1934 – Federale 102. Fabricante: ECAS. Fue hecho en Roma, con cuero vacuno y 13 paneles poligonales y lucia como un balón de rugby. | Fuente: FIFA
Francia 1938 – Allen. Fabricante: Allen. Lucía muy similar al Federale 102. Fue hecho por una empresa parisina, con cuero marrón y compuesto por 13 paneles. | Fuente: FIFA
Brasil 1950 – Duplo T. Fabricante: Superball. Dejó de parecerse a los balones de rugby. También se le conocía como superball, y fue la primera pelota sin cordones en el exterior de cuero marrón, que contaba con 12 paneles. | Fuente: FIFA
Suiza 1954 – Swiss World Champion. Fabricante: Kost Sports. Tuvo un cambió radical: en lugar de 13 paneles, contaba con 18. Además, dejó el clásico marrón oscuro y pasó a un amarillo brillante. Fue hecho en Basilea.
Suecia 1958 – Top Star. Fabricante: Sydsvenska Lader & Remfabriks Manufacturing. El balón fue seleccionado de un total de 102 ejemplares que, sin marca, fueron probados a ciegas por cuatro oficiales de la FIFA. | Fuente: FIFA
Chile 1962 – Crack. Fabricante: Custodio Zamora. La pelota no fue bien recibida. Incluso no convencía al prestigioso árbitro inglés Ken Aston. ¿El motivo? El agua que se filtraba a través de sus costuras lo volvía más pesado. | Fuente: FIFA
Inglaterra 1966 – Challenge 4-Star. Fabricante: Slazenger. Tenía 18 paneles, disponible en naranja y amarillo. Fue la última vez que el país anfitrión dio el balón. | Fuente: FIFA
México 1970 – Telstar. Fabricante: adidas. Primer balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA. Tenía 32 paneles en blanco y negro, y es uno de los más emblemáticos de todos los tiempos. | Fuente: FIFA
Alemania 1974 – Telstar Durlast. Fabricante: adidas. Versión mejorada del Telstar original. Fue el primer balón oficial que, además de su nombre y logo, tenía un revestimiento impermeable. | Fuente: FIFA
Argentina 1978 – Tango. Fabricante: adidas. Tuvo cambios mínimos. Contaba con 20 paneles hexagonales cosidos a mano, lo cual lo volvía caro para la época. También fue balón oficial en varias Eurocopas y en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. | Fuente: FIFA
España 1982 – Tango España. Fabricante: adidas. Solo tuvo retoques, como mejor impeermeabilización para impedir que aumente el peso con ingreso de agua. De todas formas, no tuvo tanto éxito, pues debía ser reemplazado cuando las costuras se dañaban. Fue el último hecho de cuero. | Fuente: FIFA
México 1986 – Azteca. Fabricante: adidas. Por primra vez, fue 100% sintético. Contaba con detalles de la cultura azteca. | Fuente: FIFA
Italia 1990 – Etrusco Unico. Fabricante: adidas. Se inspiró en la cultura del país anfitrión:tríadas triangulares con cabezas de león reminiscentes del arte etrusco. | Fuente: FIFA
Estados Unidos 1994 – Questra. Fabricante: adidas. Conmemoró el 25º aniversario del aterrizaje en la Luna. Tuvo cinco materiales distintos, incluida una espuma de poliestireno, que lo hizo más suave y ayudó a aumentar la velocidad de los partidos. | Fuente: FIFA
Francia 1998 – Tricolore. Fabricante: adidas. Primer balón con diseño multicolor: rojo, azul y blanco, colores que coincidían con los de la bandera francesa. | Fuente: FIFA
Corea/Japón 2002 – Fevernova. Fabricante: adidas. Se dejó atrás el diseño del Tango (1978). Mezcló colores blanco, dorado y rojo. | Fuente: FIFA
Alemania 2006 -Teamgeist. Fabricante: adidas. Tenía 14 paneles unidos térmicamente, ya no cosidos. Contaba con distintas figuras geométricas un tacto mucho más suave. Se comentaba que su diseño más redondo conducía a disparos mucho más precisos. | Fuente: FIFA
Alemania 2006 -Teamgeist Berlin. Se creó una versión dorada especial, el +Teamgeist Berlin, para la final de aquel Mundial | Fuente: FIFA
Sudáfrica 2010 – Jabulani. Fabricante: adidas. A diferencia de su predecesor, fue criticado por la forma en la que cambiaba de trayectoria en disparos de larga distancia. Por otro lado, su tecnología ‘Grip’n’Groove’ i permitía a los porteros tener un mejor contacto con el balón. | Fuente: FIFA
Sudáfrica 2010 – Jo’bulani. El balón oficial de la final fue una edición dorada especial. | Fuente: FIFA
Brasil 2014 – Brazuca. Fabricante: adidas. Los hinchas de la selección de Brasil bautizaron al balón con un término informal que significa «brasileño» o que se refiere al estilo de vida brasileño. | Fuente: FIFA
Brasil 2014 – Brazuca Final Rio. Edición especial con líneas curvas doradas para la final. | Fuente: FIFA
Rusia 2018 – Telstar 18. Fabricante: adidas. Esta fue una recreación del Telstar (1970). Se utilizó durante toda la fase de grupos. | Fuente: FIFA
Rusia 2018 – Testar Mechta. Agregó tonos rojizos y se utilizó desde la segunda fase. | Fuente: FIFA
Qatar 2022 – Al Rihla. Fabricante: adidas. Su nombre significa «viaje». Fue hecho con tintas y pegamentos de base acuosa, lo que lo vuelve uno de los más respetuosos con el medioambiente.